焦点短讯!拓维信息(002261)龙虎榜数据(03-24)
2023-03-24 17:59:49
东方财富Choice数据
(资料图)
沪深交易所2023年03月24日公布的交易公开信息显示,拓维信息因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。拓维信息当日收报14.04元,涨跌幅10.03%,偏离值9.75%,换手率25.82%,成交额38.88亿元。异常期间03月22日至03月24日,期间涨幅26.71%,累计偏离值25.24%,区间成交额118.55亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 15360.24 | 116.42 | 15243.83 |
2 | 华鑫证券上海宛平南路营业部 | 9442.86 | 4.08 | 9438.78 |
3 | 深股通专用 | 9163.67 | 13210.56 | -4046.88 |
4 | 国泰君安证券上海江苏路营业部 | 8099.64 | 341.39 | 7758.26 |
5 | 招商证券交易单元(353800) | 5550.51 | 5112.3 | 438.21 |
合计 | - | 47616.92 | 18784.75 | 28832.2 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 9163.67 | 13210.56 | -4046.88 |
2 | 国信证券深圳前海分公司 | 216.62 | 6914.51 | -6697.89 |
3 | 招商证券交易单元(353800) | 5550.51 | 5112.3 | 438.21 |
4 | 东亚前海证券上海分公司 | 1399.09 | 4508.28 | -3109.19 |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 2289.46 | 3792.2 | -1502.74 |
合计 | - | 18619.35 | 33537.85 | -14918.49 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 37156.36 | 39945.4 | -2789.04 |
2 | 华鑫证券上海宛平南路营业部 | 25211.4 | 1576.15 | 23635.25 |
3 | 机构专用 | 15692.32 | 465.96 | 15226.36 |
4 | 招商证券交易单元(353800) | 13854.64 | 10432.02 | 3422.61 |
5 | 广发证券郑州农业路营业部 | 13197.32 | 10470.84 | 2726.48 |
合计 | - | 105112.04 | 62890.37 | 42221.66 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 37156.36 | 39945.4 | -2789.04 |
2 | 国信证券深圳科技园分公司 | 3742.17 | 15984.79 | -12242.62 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 12632.32 | 13251.38 | -619.06 |
4 | 华泰证券无锡梁清路营业部 | 50.51 | 12365.61 | -12315.1 |
5 | 广发证券郑州农业路营业部 | 13197.32 | 10470.84 | 2726.48 |
合计 | - | 66778.68 | 92018.02 | -25239.34 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。